《嘉兴统计年鉴-2003》编辑委员会
JixXing Statistical Yearbook--2003 Editorial Board And Staff
| 主编 | Editor in chief | ||||||||
|
郑莉英 |
ZhengLiYing |
||||||||
| 副主编 | Deputy Editor in chief | ||||||||
| 张孝铭 | 施卫华 | 李国民 | Zhang Xiaoming | Shi Weihua | Li Guoming | ||||
| 钱亚畅 | Qian YaChang | ||||||||
| 编委(以姓氏笔划为序) | Editorial Board(In order of strokes of chinese surname) | ||||||||
| 朱跃勤 | 朱晓春 | 沈周明 | Zhu Yueqing | Zhu Xiaochun | Shen Zhouming | ||||
| 李华良 | 张全跃 | 张连华 | Li Hualing | Zhang Quanyue | Zhang Lianhua | ||||
| 吴晓东 | 姜 东 | 徐文军 | Wu Xiaodong | Jiang Dong | Xu Wenjun | ||||
| 编辑人员(以姓氏笔划为序) | Editorial Staff(In order of strokes of chinese surname) | ||||||||
| 边 炜 | 孙兴琳 | 李华良 | Bian Wei | Sun Xinglin | Li Hualiang | ||||
| 李 英 | 张全跃 | 张连华 | Li Yin | Zhang Quanyue | Zhang Lianhua | ||||
| 朱珏椿 | 宋振平 | 严国丽 | Zhu Yuchun | Song Zhenping | Yan Guoli | ||||
| 杜雅宜 | 金 珉 | 施东秀 | Du Yayi | Jin Ming | Shi Dongxiu | ||||
| 施雪华 | 俞红玉 | 姜 东 | Shi Xuehua | Yu Hongyu | Jiang Dong | ||||
| 徐文军 | 徐春良 | 唐 琦 | Xu Wenjun | Xu Chunliang | Tang Qi | ||||
| 蒋明祥 | Jian Mingxiang | ||||||||
| 责任编辑 | Coordinators | ||||||||
| 姜 东 | 蒋明祥 | Jiang Dong | Jing Mingxiang | ||||||
| 英文翻译 | English Translators | ||||||||
| 杜雅宜 | 唐 琦 | Du Yayi | Tang Qi | ||||||
| 英文校对 |
Statistical Cartgraphy |
||||||||
| 潘强敏 | 郭慧敏 | Pan Qiangmin | Guo Huimin | ||||||
| 编辑:嘉兴市统计局 | Edited By: Jiaxing Municipal Statistics Bureau | ||||||||
| 出版:中国统计出版社 | Published By: China Statistical Publishing House | ||||||||